İlbet Slot Turnuvası Sonuçlandı
İlbet Slot Turnuvası sonuçları 05.07.2019 tarihinde sonuçlandı ve herkesin hesabına kazançları aktarılmıştır. Çok yüksek katılımın olduğu Slot Turnuvasında kazanan 100 kişi aşağıdaki kişilerdir.
1. ay*** | 104017,898 | |
2. bera*** | 100380,7 | |
3. omer*** | 64040 | |
4. skaya*** | 34806,314 | |
5. mith*** | 20618,15 | |
6. Bykr*** | 16944,126 | |
7. Bura*** | 12848,0291 | |
8. ayh*** | 11610 | |
9. Fige*** | 11119,1 | |
10. sosye*** | 7000,951 | |
11. bamba*** | 5445 | |
12. brk*** | 5035,2742 | |
13. mus*** | 4567,9572 | |
14. abb*** | 4040,47 | |
15. tuba*** | 3612,25 | |
16. Siya*** | 2821 | |
17. has*** | 2018,5 | |
18. sua*** | 1653,35 | |
19. ahm*** | 1629,7245 | |
20. efe*** | 1339,4132 | |
21. Abu*** | 1311,736 | |
22. Vaha*** | 723,1885 | |
23. Ridva*** | 680,6 | |
24. tes*** | 512,475 | |
25. Mu*** | 434,88 | |
26. isir*** | 401,285 | |
27. Ser*** | 371,5775 | |
28. erd*** | 280 | |
29. benz*** | 246,2 | |
30. ya*** | 235 | |
31. furas*** | 226,075 | |
32. Erka*** | 212,5713 | |
33. sel*** | 175 | |
34. musta*** | 171 | |
35. Kur*** | 155,495 | |
36. Eses*** | 151,5 | |
37. ali*** | 149,965 | |
38. Yusu*** | 144,7133 | |
39. gulba*** | 135 | |
40. Gamble*** | 106,3875 | |
41. Sami*** | 94 | |
42. Ma*** | 86,656 | |
43. A*** | 80,487 | |
44. By*** | 67,995 | |
45. must*** | 65,52 | |
46. guca*** | 65,192 | |
47. 16ism*** | 65 | |
48. mery*** | 61,005 | |
49. ilb*** | 55 | |
50. Nuri*** | 50,024 | |
51. La*** | 48,318 | |
52. mga*** | 44,531 | |
53. econv*** | 38,6375 | |
54. JantiA*** | 38,5196 | |
55. blood*** | 36,12 | |
56. Akgun*** | 35,7 | |
57. Acemi*** | 34,8 | |
58. ercang*** | 33,72 | |
59. Emi*** | 33,6408 | |
60. irakli1*** | 30,75 | |
61. osman*** | 28,9338 | |
62. Go*** | 28,888 | |
63. akir*** | 28,36 | |
64. mah*** | 27,4538 | |
65. Okta*** | 20 | |
66. ince*** | 19,8736 | |
67. Kar*** | 17,3342 | |
68. ftmg*** | 16,08 | |
69. Hy*** | 15,192 | |
70. karateki*** | 11,2763 | |
71. sansi*** | 11,265 | |
72. ArasK*** | 10 | |
73. Kere*** | 10 | |
74. Gianigi*** | 10 | |
75. Erda*** | 8,72 | |
76. Bar*** | 6,915 | |
77. yad*** | 6,168 | |
78. aym*** | 5 | |
79. bozku*** | 5 | |
80. 06YILDI*** | 4,9062 | |
81. Ahm*** | 4,872 | |
82. Enis*** | 3,2 | |
83. Ayka*** | 2,4 | |
84. elf*** | 1,89 | |
85. yat*** | 1,29 | |
86. Suk*** | 1,18 | |
87. Serd*** | 1,085 | |
88. ozg**** | 0,975 | |
89. tak*** | 0,75 | |
90. kad*** | 0,6 | |
91. Roc*** | 0,5 | |
92. bay*** | 0,39 | |
93. Suleyman*** | 0,375 | |
94. byahm*** | 0,375 | |
95. mico*** | 0,315 | |
96. umu*** | 0,25 | |
97. me*** | 0,135 | |
98. ah*** | 0,129 | |
99. oza*** | 0,1256 | |
100. Isla*** | 0,1 | |
Slot Turnuvasının kuralları
1) Slot turnuvasında yaptığınız bahisin kazanıp yada kaybetmesinin bir önemi yoktur. Minimum her spinde yapılacak bahis tutarı 5 TL olmak durumundadır. 5 TL ve üzeri yaptığınız her bahis tutarı için 1 Puan hanenize eklenecektir.
2) Yarışma , 5 Temmuz tarihinde ise kazançlar hesaplara aktarılacaktır. Toplam ödül 25.000 TL olup kazanılan tutarın herhangi bir çevrimi bulunmamaktadır.
3) Birden fazla İp ile oyunlara katılan kullanıcıların tespit edilmesi durumunda bu kullanıcılar direk turnuvadan çıkarılacaktır.
4) Turnuva kazanç listesi şu şekilde olacaktır ;
- 1. 7.500 TL
- 2. 4.500 TL
- 3. 1.500 TL
- 4. 1250 TL
- 5. 1000 TL
- 6. İle 20. Arası 250 TL
- 21. İle 50. Arası 100 TL
- 51. İle 100. Arası 50 TL
5) Bu turnuva tamamen eğlence amaçlıdır. Turnuvanın suistimal edilmesi veya kural dışı hareketlerde bulunulması durumunda direk kullanıcının bakiyesiyle birlikte hesabı kapatılacaktır.